Uitslagen & programma - ZSV

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.30 ZSV 3 (zon) Deurne 2 be 3-3
11 sep 11.30 Leunen 2 (zon) ZSV 3 (zon) be 0-5
20 sep 20.00 ZSV 3 (zon) S.V. Grashoek 2 be 9-0
09 okt 10.30 ZSV 3 (zon) Hegelsom 2 (zon) co 5-3
16 okt 12.30 DFO '20 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 2-2
23 okt 12.00 Bavos 3 ZSV 3 (zon) be 2-2
06 nov 11.45 RKSVN 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 5-2
13 nov 10.30 ZSV 3 (zon) Blerick 2 (zon) co 2-1
20 nov 11.00 Melderslo 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 0-4
27 nov 11.30 ZSV 3 (zon) Brevendia 2 (zon) co 6-3
04 dec 11.30 S.V. Roggel 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 1-2
11 dec 11.30 ZSV 3 (zon) SV United 2 (zon) co 3-0
22 jan 11.00 Blauw Geel'38/JUMBO 2 (zon) ZSV 3 (zon) be 2-2
29 jan 12.30 Ysselsteyn 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 1-4
05 feb 11.30 ZSV 3 (zon) Melderslo 2 (zon) co 5-0
26 feb 11.30 ZSV 3 (zon) FCV-Venlo 3 (zon) co 3-2
28 feb 19.30 SIOL 2 (zon) ZSV 3 (zon) be 6-1
05 mrt 12.00 Hegelsom 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 0-2
19 mrt 10.00 FCV-Venlo 3 (zon) ZSV 3 (zon) co 0-1
26 mrt 10.30 ZSV 3 (zon) RKSVN 2 (zon) co 4-5
16 apr 10.30 ZSV 3 (zon) Ysselsteyn 2 (zon) co 4-2
18 apr 19.30 Blerick 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 2-4
23 apr 11.30 Brevendia 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 5-1
14 mei 12.00 SV United 2 (zon) ZSV 3 (zon) co 0-7
21 mei 11.30 ZSV 3 (zon) S.V. Roggel 2 (zon) co 0-0
29 mei 10.00 ZSV 3 (zon) DFO '20 2 (zon) co 2-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!