Uitslagen & programma - ZSV

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 13.30 SJVV Toernooi ZSV JO11-1 vr -
10 sep 10.30 ZSV JO11-1 Stiphout Vooruit JO11-1JM co 4-1
17 sep 09.00 MVC'19 JO11-1 ZSV JO11-1 co 3-10
24 sep 11.00 SJO PEC'20 JO11-1 ZSV JO11-1 co 3-3
01 okt 10.30 ZSV JO11-1 Sparta'18 JO11-1 co 9-1
08 okt 10.30 ZSV JO11-1 S.V. Brandevoort JO11-1 co 16-1
15 okt 11.45 SJVV JO11-1JM ZSV JO11-1 co 3-7
05 nov 10.30 ZSV JO11-1 Blerick JO11-1 co 6-9
12 nov 10.30 Sportclub Irene JO11-1 ZSV JO11-1 co 1-6
19 nov 10.30 ZSV JO11-1 SJO Maasduinen JO11-1JM co 2-2
26 nov 10.00 SV Someren JO11-1 ZSV JO11-1 co 6-1
03 dec 09.15 ZSV JO11-1 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 co 11-4
10 dec 09.00 SV Venray JO11-1 ZSV JO11-1 co 7-0
28 jan 10.00 Mierlo Hout JO11-1 ZSV JO11-1 co 4-1
04 feb 10.30 ZSV JO11-1 Woenselse Boys JO11-1 co 0-7
11 feb 11.30 SV Someren JO11-1 ZSV JO11-1 co 1-4
25 feb 10.30 ZSV JO11-1 Lierop JO11-1 co 6-8
04 mrt 10.00 NWC JO11-1JM ZSV JO11-1 co 3-3
11 mrt 11.00 Merefeldia JO11-1JM ZSV JO11-1 co 1-4
18 mrt 10.00 SV Someren JO11-1 ZSV JO11-1 co 8-4
25 mrt 10.45 IVO JO11-1 ZSV JO11-1 co 5-2
01 apr 10.30 ZSV JO11-1 FC Roerdalen JO11-1JM co -
15 apr 12.00 SVC 2000 JO11-1 ZSV JO11-1 co -
22 apr 10.30 ZSV JO11-1 DESM JO11-1 co -
13 mei 10.30 ZSV JO11-1 Merefeldia JO11-1JM co -
20 mei 10.30 ZSV JO11-1 Lierop JO11-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!