Uitslagen & programma - ZSV

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
11 sep 11.00 ZSV VR2 (zon) Bruheze VR1 (zon) be 7-3
18 sep 11.00 SJVV VR1 (zon) ZSV VR2 (zon) be 8-0
25 sep 12.00 Rhode/VSB VR1 (zon) ZSV VR2 (zon) co 1-2
02 okt 11.00 ZSV VR2 (zon) Lierop VR1 (zon) co 6-0
09 okt 11.00 ZSV VR2 (zon) Bruheze VR2 (zon) co 4-2
23 okt 12.00 Bavos VR2 (zon) ZSV VR2 (zon) co 0-2
30 okt 11.00 ZSV VR2 (zon) Gemert VR2 (zon) co 18-0
06 nov 10.00 ONDO VR1 (zon) ZSV VR2 (zon) co 2-0
13 nov 11.00 ZSV VR2 (zon) SVSH VR1 (zon) co 10-0
15 jan 11.00 ZSV VR2 (zon) Liessel VR1 (zon) co 12-1
22 jan 11.00 ZSV VR2 (zon) ST SV Someren/NWC VR3 (zon) co 4-5
29 jan 12.15 Stiphout Vooruit VR1 (zon) ZSV VR2 (zon) co 0-5
05 mrt 11.00 Bruheze VR2 (zon) ZSV VR2 (zon) co 1-5
12 mrt 11.00 ZSV VR2 (zon) Bavos VR2 (zon) co 10-0
16 mrt 20.00 ZSV VR2 (zon) Rhode/VSB VR1 (zon) co 2-1
19 mrt 12.30 Gemert VR2 (zon) ZSV VR2 (zon) co 0-4
02 apr 11.00 SVSH VR1 (zon) ZSV VR2 (zon) co -
16 apr 11.00 ZSV VR2 (zon) Stiphout Vooruit VR1 (zon) co -
23 apr 10.00 ST SV Someren/NWC VR3 (zon) ZSV VR2 (zon) co -
30 apr 09.45 Lierop VR1 (zon) ZSV VR2 (zon) co -
07 mei 11.00 SJVV VR2 (zon) ZSV VR2 (zon) co -
14 mei 11.30 Liessel VR1 (zon) ZSV VR2 (zon) co -
21 mei 10.00 ZSV VR2 (zon) SJVV VR2 (zon) co -
29 mei 11.00 ZSV VR2 (zon) ONDO VR1 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!